

- 実施期間:2016年12月13日~2017年3月5日
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
| 店頭での事前告知 | 94人 | 49% |
| 知人から | 32人 | 17% |
| インターネット | 14人 | 7% |
| たまたまやっていた | 52人 | 27% |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
| ほとんど毎日 | 80人 | 42% |
| 週に4~5日 | 22人 | 11% |
| 週に2~3日 | 43人 | 22% |
| 週に1日 | 21人 | 11% |
| 月に2~3日 | 8人 | 4% |
| 月に1日 | 4人 | 2% |
| ほとんどしない | 13人 | 7% |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
| ストーリー | 163人 | |
| 絵 | 143人 | |
| 作者 | 43人 | |
| 値段 | 26人 | |
| その他 | 14人 | |
| 「その他」の回答 | 童話館などの案内を参考に 目録やネット評価を見て 子供が見たいもの 子供の好み 登場する人や物が今の興味に一致しているか 子どもが気に入ったもの 評判 本人の好み、気分 孫が自分で選ぶ 子供が興味を示しそうなもの その時の気分 有名さ 子供の興味あるもの。 子供が気に入っているかどうか |
- Q4.お子様はおいくつですか?(複数回答可)
| 0歳 | 23人 | |
| 1歳 | 27人 | |
| 2歳 | 37人 | |
| 3歳 | 45人 | |
| 4歳 | 40人 | |
| 5歳 | 35人 | |
| 6歳 | 34人 | |
| 7歳 | 29人 | |
| 8歳 | 14人 | |
| 9歳 | 9人 | |
| 10歳 | 2人 | |
| 11歳 | 2人 | |
| 12歳以上 | 6人 | |
- Q5.絵本を購入する手段として、一番多いものはどれですか?
| 書店 | 171人 | 89% |
| インターネット | 15人 | 8% |
| その他 | 6人 | 3% |
※四捨五入の関係により合計が100%にならない場合があります。
49%