

- 実施期間:2017年12月16日~2018年2月18日
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
| 店頭での事前告知 | 90人 | 47% |
| 知人から | 46人 | 24% |
| インターネット | 8人 | 4% |
| たまたまやっていた | 47人 | 25% |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
| ほとんど毎日 | 76人 | 40% |
| 週に4~5日 | 19人 | 10% |
| 週に2~3日 | 37人 | 19% |
| 週に1日 | 24人 | 13% |
| 月に2~3日 | 12人 | 6% |
| 月に1日 | 10人 | 5% |
| ほとんどしない | 13人 | 7% |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
| ストーリー | 168人 | |
| 絵 | 151人 | |
| 作者 | 45人 | |
| 値段 | 36人 | |
| その他 | 14人 | |
| 「その他」の回答 | 子供の選んだ本 フィーリング 直感 おすすめの本 童話館ぶっくくらぶ 季節 |
- Q4.お子様はおいくつですか?(複数回答可)
| 0歳 | 27人 | |
| 1歳 | 25人 | |
| 2歳 | 26人 | |
| 3歳 | 47人 | |
| 4歳 | 41人 | |
| 5歳 | 31人 | |
| 6歳 | 35人 | |
| 7歳 | 22人 | |
| 8歳 | 23人 | |
| 9歳 | 10人 | |
| 10歳 | 3人 | |
| 11歳 | 3人 | |
| 12歳以上 | 5人 | |
- Q5.絵本を購入する手段として、一番多いものはどれですか?
| 書店 | 173人 | 91% |
| インターネット | 13人 | 7% |
| その他 | 5人 | 3% |
※四捨五入の関係により合計が100%にならない場合があります。
47%