

- 実施期間:2018年12月1日(土)~2019年2月16日(土)
【読者アンケート集計結果】
- Q1.読み聞かせ会をどうやって知りましたか?
| 店頭での事前告知 | 45人 | 45% |
| 知人から | 31人 | 31% |
| インターネット | 4人 | 4% |
| たまたまやっていた | 20人 | 20% |
- Q2.ご家庭での読み聞かせの頻度はどれくらいですか?
| ほとんど毎日 | 37人 | 37% |
| 週に4~5日 | 8人 | 8% |
| 週に2~3日 | 22人 | 22% |
| 週に1日 | 9人 | 9% |
| 月に2~3日 | 7人 | 7% |
| 月に1日 | 1人 | 1% |
| ほとんどしない | 16人 | 16% |
- Q3.絵本を選ぶ際の決め手はなんですか?(複数回答可)
| ストーリー | 86人 | |
| 絵 | 84人 | |
| 作者 | 33人 | |
| 値段 | 19人 | |
| その他 | 4人 | |
| 「その他」の回答 | 子供が選んだ絵本です。 未婚子無し 文字が多すぎないか。文が長すぎないか。 紙質 |
- Q4.お子様はおいくつですか?(複数回答可)
| 0歳 | 16人 | |
| 1歳 | 14人 | |
| 2歳 | 17人 | |
| 3歳 | 21人 | |
| 4歳 | 22人 | |
| 5歳 | 23人 | |
| 6歳 | 12人 | |
| 7歳 | 14人 | |
| 8歳 | 11人 | |
| 9歳 | 9人 | |
| 10歳 | 5人 | |
| 11歳 | 1人 | |
| 12歳以上 | 4人 | |
- Q5.絵本を購入する手段として、一番多いものはどれですか?
| 書店 | 84人 | 84% |
| インターネット | 12人 | 12% |
| その他 | 4人 | 4% |
※四捨五入の関係により合計が100%にならない場合があります。
45%